<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Business Smart &#187; Forskning/Vetenskap</title>
	<atom:link href="http://www.biznizsmart.se/category/forskningvetenskap/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biznizsmart.se</link>
	<description>Sälj mer, Attrahera Fler kunder och tjäna mer pengar!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 Oct 2011 23:28:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Varannan kvinna vill starta eget företag</title>
		<link>http://www.biznizsmart.se/forskningvetenskap/varannan-kvinna-vill-starta-eget-foretag/</link>
		<comments>http://www.biznizsmart.se/forskningvetenskap/varannan-kvinna-vill-starta-eget-foretag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 09:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Business Smart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Forskning/Vetenskap]]></category>
		<category><![CDATA[Händelser]]></category>
		<category><![CDATA[affärsutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Business Smart]]></category>
		<category><![CDATA[eget företag]]></category>
		<category><![CDATA[kvinnligt företagande]]></category>
		<category><![CDATA[nytt företag]]></category>
		<category><![CDATA[starta företag]]></category>
		<category><![CDATA[teknik och kvinnor]]></category>
		<category><![CDATA[ViviAnn Labba]]></category>
		<category><![CDATA[Wombri]]></category>
		<category><![CDATA[women Business research institute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznizsmart.se/?p=1039</guid>
		<description><![CDATA[M&#229;nga kvinnor, speciellt inom teknikbranschen har egna aff&#228;rsid&#233;er och vet att det finns en marknad f&#246;r dessa, &#228;nd&#229; v&#229;gar de inte satsa.
En f&#228;rsk unders&#246;kning fr&#229;n Women Business Research Institute, visar att n&#228;stan h&#228;lften, 47 procent av kvinnorna, vill starta eget f&#246;retag och &#228;nnu fler, 52 procent, har redan en egen aff&#228;rsid&#233;. Institutet har unders&#246;kt hundratalet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biznizsmart.se/forskningvetenskap/varannan-kvinna-vill-starta-eget-foretag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fler arbetslösa startar eget</title>
		<link>http://www.biznizsmart.se/forskningvetenskap/fler-arbetslosa-startar-eget/</link>
		<comments>http://www.biznizsmart.se/forskningvetenskap/fler-arbetslosa-startar-eget/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 20:36:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Business Smart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forskning/Vetenskap]]></category>
		<category><![CDATA[driva eget]]></category>
		<category><![CDATA[starta eget]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznizsmart.se/?p=743</guid>
		<description><![CDATA[Arbetsf&#246;rmedling har under h&#246;sten visat att antalet arbetsl&#246;sa som startar eget &#246;kar. 
Hela 84 procent av dem som f&#229;r hj&#228;lp att starta eget av arbetsf&#246;rmedlingen&#160; har ett jobb efter ett halv&#229;r. F&#246;r arbetsl&#246;sa i genomsnitt &#228;r den siffran bara 50 procent.
Arbetsf&#246;rmedlingen har g&#229;tt igenom hur&#160;ofta olika &#229;tg&#228;rder leder till arbete. B&#228;st g&#229;r det f&#246;r dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biznizsmart.se/forskningvetenskap/fler-arbetslosa-startar-eget/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommunikatörer bidrar till affärsutveckling</title>
		<link>http://www.biznizsmart.se/forskningvetenskap/kommunikatorer-bidrar-till-affarsutveckling/</link>
		<comments>http://www.biznizsmart.se/forskningvetenskap/kommunikatorer-bidrar-till-affarsutveckling/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 08:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Business Smart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forskning/Vetenskap]]></category>
		<category><![CDATA[affärsutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[företagsutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikatörer]]></category>
		<category><![CDATA[Sven Hamrefors]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska Informationsföreningen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznizsmart.se/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[F&#246;retagsledare nyttjar ej kommunikaton som en f&#246;rdel i aff&#228;rsutveckling
F&#246;retagsledare utnyttjar inte alla de m&#246;jligheter som kommunikation ger och g&#229;r miste om en viktig del av aff&#228;rsutvecklingen. Det menar Sven Hamrefors, ekonomie doktor och professor vid M&#228;lardalens h&#246;gskola, som i dagarna presenterat resultatet av det fem&#229;riga forskningsprojektet &#34;Verksamhetsnyttig information och kommunikation&#34;. 

&#160;&#34;H&#228;r st&#228;ller vi traditionella uppfattningar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biznizsmart.se/forskningvetenskap/kommunikatorer-bidrar-till-affarsutveckling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Över 2 miljoner vill bli företagare</title>
		<link>http://www.biznizsmart.se/okategoriserat/over-2-miljoner-vill-bli-foretagare/</link>
		<comments>http://www.biznizsmart.se/okategoriserat/over-2-miljoner-vill-bli-foretagare/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 15:21:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Business Smart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forskning/Vetenskap]]></category>
		<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[Coompanion]]></category>
		<category><![CDATA[driva företag]]></category>
		<category><![CDATA[eget företag]]></category>
		<category><![CDATA[företagare i Sverige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznizsmart.se/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[Coompanion har gjort en unders&#246;kning om hur m&#229;nga som kan t&#228;nka sig att bli f&#246;retagare i Sverige.
Som svar p&#229; fr&#229;gan &#34;Skulle du helst vilja driva f&#246;retag ensam eller tillsammans med n&#229;gon eller n&#229;gra andra?&#34;, svarar n&#228;stan tv&#229; tredjedelar av dessa att de helst skulle driva f&#246;retag tillsammans med n&#229;gon eller n&#229;gra andra.
R&#228;knar man om detta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biznizsmart.se/okategoriserat/over-2-miljoner-vill-bli-foretagare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

